工業(yè)控制系統(tǒng)專用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm
來源:http://www.zpkwn.cn 作者:泰河盛電子 2023年05月12
英國(guó)IQD晶振公司公司推出了一系列采用流行的4焊盤SMD陶瓷封裝的晶體,CFPX-180晶振小體積尺寸3.2x2.5mm四腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,工作溫度范圍為-40℃至125℃。CFPX-180的頻率范圍為10.0MHz至200.0MHz,在-40℃至125℃溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性低至+-30ppm,ESR值比現(xiàn)有晶振范圍內(nèi)的值略低,以滿足新型微控制器的需求,例如物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的新型微控制器通常要求較低的ESR。IQD的溫度范圍從-40℃擴(kuò)大到125℃,以滿足新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求。石英晶振應(yīng)用于:物聯(lián)網(wǎng)(IoT和IIoT),以太網(wǎng),綠色和智能能源應(yīng)用(太陽(yáng)能逆變器),工業(yè)控制系統(tǒng),射頻識(shí)別(Radio Frequency Identification),測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng),遙測(cè)系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng),WiFi模塊。工業(yè)控制系統(tǒng)專用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm
工業(yè)控制系統(tǒng)專用晶振LFXTAL056346REEL/12MHz/18pF/3225mm,憑借45年的頻率產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn),IQD是頻率控制市場(chǎng)公認(rèn)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,也是歐洲領(lǐng)先的無(wú)源元件制造商之一WürthElektronikeiSos集團(tuán)的一部分。IQD擁有80多個(gè)國(guó)家的活躍客戶,提供最全面的頻率產(chǎn)品系列之一,從低成本商用級(jí)產(chǎn)品到高可靠性工業(yè)和汽車應(yīng)用,包括:石英晶體諧振器,時(shí)鐘振蕩器, AEC-Q200的汽車晶體和振蕩器, 快速制造振蕩器, 壓控石英振蕩器, TCXO和VCTCXO, OCXO的, GPS紀(jì)律OCXO, 銣振蕩器。

制造商零件編碼 | 制造商 | 系列 | 進(jìn)口貼片晶振 |
LFXTAL082071RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059646REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082070Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035267REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055293REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082074Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL064296REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035268REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059615REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082076Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059815REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL056346REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083388RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078382REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL056055REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055297REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069944REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL035264REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055951REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035265REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL062461Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL060258REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL083387RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL061677REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058124REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082078Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059638REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082069RL3K | 無(wú)鉛晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059643REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082077Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL055474REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083138RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058637RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059611RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD |
LFXTAL072604REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069882REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL053866REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083408RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL068911REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083407RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL057997REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL057824REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082075Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL072787REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055299REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082071Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059613REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL061647REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL070065Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD |
LFXTAL058149RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082072Reel | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL054208RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059575REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035269REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL035503REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 16PF SMD |
LFXTAL069377REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 無(wú)源晶振
相關(guān)資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動(dòng)賽車領(lǐng)域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測(cè)...
- [2023-10-11]關(guān)于領(lǐng)先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領(lǐng)先同行的富士晶振在電動(dòng)車充電...
- [2023-06-21]低抖動(dòng)振蕩器AK2APAF1-156.2500...