進(jìn)口晶振
-
貼片晶振 SMD Crystal
-
石英晶振 Quartz crystal
-
圓柱晶振 KHZ Crystal
-
聲表面諧振器|濾波器 SAW Resonator
-
陶瓷晶振 Ceramic Resonator
-
陶瓷濾波器 Ceramic Filte
-
陶瓷霧化片 Atomization piece
-
NJR晶振 NJR CRYSTAL
-
日本大真空晶振 KDS crystal
-
愛(ài)普生石英晶振 EPSON Crystal
-
西鐵城晶體 CITIZEN Crystal
-
精工晶體 SEIKO Crystal
-
村田陶瓷諧振器 muRata Crystal
-
京瓷貼片晶振
-
NDK石英晶振 NDK CRYSTAL
-
CTS晶振 CTS石英晶振
-
大河晶振 日本大河晶體
-
TXC石英晶振 臺(tái)灣晶技
-
泰藝石英晶振 泰藝SMD晶體
-
鴻星貼片晶振 HOSONIC
-
加高石英晶振 加高石英晶體諧振器
-
臺(tái)灣亞陶晶振 亞陶石英晶振
-
NAKA晶振 NAKA晶振
-
SMI晶振
-
AKER晶振 AKER晶振
-
NKG晶振 NKG CRYSTAL
-
ABRACON晶振 艾博康晶振
-
VECTRON晶振 維管晶振
-
JAUCH晶振 JAUCH CRYSTAL
-
ConnorWinfield晶振 康納溫菲爾德晶振
-
Rakon晶振 瑞康晶振
-
ECS晶振 伊西斯晶振
-
CTS晶振 西迪斯晶振
-
GREENRAY晶振 格林雷晶振
-
ECLIPTEK晶振 日蝕晶振
-
GOLLEDGE晶振 高利奇晶振
-
STATEK晶振 斯塔克晶振
-
Pletronics晶振 普銳特晶振
-
SITIME晶振 可編程晶振
-
Microcrystal晶振 瑞士微晶晶振
-
DIODES晶振 百利通亞陶晶振
-
RALTRON晶振 拉隆晶振
-
AEK晶振 安克晶振
-
AEL晶振 艾爾晶振
-
ILSI晶振 艾爾西晶振
-
FOX晶振 福克斯晶振
-
fujicom晶振 富士通晶振
-
CRYSTEK晶振 瑞斯克晶振
-
Geyer晶振 格耶電子
-
quartzcom晶振 康泰克晶振
-
EUROQUARTZ晶振 歐洲石英晶振
-
quarztechnik晶振 夸克晶振
-
Cardinal晶振 卡迪納爾晶振
-
FRE-TECH晶振 弗萊特晶振
-
KVG晶振 KVG CRYSTAL
-
wi2wi晶振 威爾威晶振
-
Transko晶振 特蘭斯科晶振
-
suntsu晶振 松圖晶振
-
mmdcomp晶振 麥迪康晶振
-
MERCURY晶振 瑪居禮晶振
-
MTRONPTI晶振 麥特倫皮晶振
-
qantek晶振 qantek晶振
-
IDT晶振 IDT CRYSTAL
-
ACT CRYSTAL ACT CRYSTAL
-
mti-milliren crystal
-
Lihom晶振 Lihom晶振
-
Rubyquartz晶振
-
OSCILENT晶振 OSCILENT晶振
-
ITTI晶振
-
Shinsung晶振
-
CTECH晶振
-
IQD晶振 IQD CRYSTAL
-
Microchip晶振 Microchip CRYSTAL
-
Silicon晶振 Silicon CRYSTAL
-
Fortiming晶振 Fortiming CRYSTAL
-
CORE晶振 CORE CRYSTAL
-
NIPPON晶振 Nippon Crystal
-
NIC晶振 NIC CRYSTAL
-
QVS晶振 QVS OSCILLATOR
-
Bomar晶振 Bomar Crystal
-
Bliley晶振 BlileyCrystal
-
GED晶振 GED CRYSTAL
-
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
-
Standard晶振 StandardCrystal
-
Q-Tech晶振 Q-Tech CRYSTAL
-
Anderson晶振 Anderson crystal
-
Wenzel晶振 WENZEL CRYSTAL
-
NEL晶振 NEL CRYSTAL
-
EMResearch晶振 EMResearch Crystal
-
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
-
FCD-Tech晶振 FCD-Tech Crystal
-
HEC晶振 HEC crystal
-
FMI晶振 FMI crystal
-
AXTAL晶振 AXTAL crystal
-
SUNNY晶振 SUNNY CRYSTAL
-
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專(zhuān)業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷(xiāo)日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶(hù)滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè).
航欄(10).jpg)
X1G004171002100|SG-210STF|13MHZ|CMOS,是一款優(yōu)質(zhì)的SPXO有源振蕩器,型號(hào)為SG-210STF,尺寸2520mm,頻率13MHZ,電壓1.600to3.600V,支持輸出CMOS,工作溫度-40to+85°C,有源貼片晶振,石英晶體振蕩器,無(wú)線模塊晶振,智能產(chǎn)品晶振,采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)制作出來(lái),具備高質(zhì)量高性能低電壓的特點(diǎn),比較適合用于物聯(lián)網(wǎng),智能家居,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),測(cè)試和測(cè)量設(shè)備等領(lǐng)域。
愛(ài)普生晶振公司已經(jīng)建立了一個(gè)原始的垂直整合制造模型的最佳手段持續(xù)為客戶(hù)創(chuàng)造新的價(jià)值,并決定使用這個(gè)模型來(lái)驅(qū)動(dòng)前面提到的四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域的創(chuàng)新.這意味著從頭開(kāi)始創(chuàng)建晶振產(chǎn)品:創(chuàng)建我們自己的獨(dú)特的核心技術(shù)和設(shè)備,使用這些作為基地的規(guī)劃和設(shè)計(jì)提供獨(dú)特價(jià)值的產(chǎn)品,并利用信息技術(shù),推進(jìn)我們的原始制造模式尋求實(shí)現(xiàn)我們的愿景.視野下就像我提到的,我們的目標(biāo)是使用我們的技術(shù)來(lái)創(chuàng)建一個(gè)新的連接人的時(shí)代,事物和信息,這樣我相信我們可以成為不可或缺的公司為我們的客戶(hù)和社會(huì).X1G004171002100|SG-210STF|13M|CMOS

項(xiàng)目 | 符號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率范圍 | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . |
Refer to Figure 1 |
||||||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | |||||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | |||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | See of figure *1 | |||||||||||||||||||||||||||
頻率公差 | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
待機(jī)電流 | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS ≤ 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | VOH | 90 % VCC Min . | 1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min . | 1.8 V± 10 % | 2.5 V± 10 % | 3.3 V± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出負(fù)載狀態(tài) (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | VIH | 80 % VCC Min . | ST terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
上升時(shí)間和下降時(shí)間 | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | |||||||||||||||||||||||||||
頻率老化 | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
.jpg)

編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0041710002 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710005 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710006 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710007 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710008 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710009 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710010 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710011 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710012 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710013 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710014 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710015 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710016 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710017 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710018 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710019 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710020 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710021 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710022 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710023 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710024 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710025 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710026 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710027 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710028 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710029 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710030 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710031 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710032 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710033 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710034 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710035 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710036 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710037 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710038 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710039 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710040 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710041 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710042 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710043 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710044 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710045 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710046 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710047 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710048 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710049 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710052 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710055 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710059 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710069 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710075 | 愛(ài)普生石英晶振 | SG-210STF | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS有源晶振 | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
.jpg)
量保證廣告圖.jpg)
1.技術(shù)支持 2.客服咨詢(xún)
全方位技術(shù)指導(dǎo),專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持讓您感受 專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任
到前所未有的后顧無(wú)憂. 何疑問(wèn).讓您的消費(fèi)得到保障。
3.質(zhì)量保證,誠(chéng)信為上 4.提升業(yè)績(jī),降低成本
我司以"科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存."為理念. 為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,
為您做到低成本,高效率.
工作時(shí)間
1,我公司早上上班時(shí)間為8:30——12:00。下午上班時(shí)間為1:30——5:30。歡迎隨時(shí)咨詢(xún)我們,業(yè)務(wù)員手機(jī)都是24小時(shí)開(kāi)機(jī)的哦!
2,珠三角地區(qū)的客戶(hù)統(tǒng)一發(fā)信豐快遞。如您有指定的快遞公司,請(qǐng)?zhí)崆昂蜆I(yè)務(wù)員溝通。廣東省外的客戶(hù)統(tǒng)一發(fā)安全便捷快速的順豐快遞.
深 圳 市 泰 河 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話:0755-27872782
手機(jī):13824306246
郵箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市寶安區(qū)40區(qū)33號(hào)工業(yè)城6樓
網(wǎng)址:http://www.zpkwn.cn
溫馨提示:泰河電子已正式開(kāi)通微信公眾號(hào),大家可以關(guān)注訂閱我司的微信公眾號(hào),每天都會(huì)更新新的資料,及進(jìn)口晶振原包裝圖.與官網(wǎng)同步,將可以第一時(shí)間與大家溝通!歡迎掃碼關(guān)注!